型号: | CL-F50 |
成品宽度mm: | 500 |
机械设计线速m/min: | 360 |
卸卷形式: | 人工上卷 |
母卷直径mm: | 400 |
母卷最大宽度mm: | 500 |
母卷卷芯规格: | 3” |
子卷宽度mm: | 500 |
子卷直径mm: | 300 |
子卷卷芯规格: | 1”,2”,3” |
主电机总功率KW: | 2.2 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 1.4*1.0*1.1 |
总重量kg: | 650 |
产品特性:
1)本机操作简易、安全,使收卷材料更加平整、结实,与空气接触后使拉力、抗刺穿力更好;本机组适用于拉伸膜、缠绕膜、流延膜、保鲜膜等塑料薄膜复卷。
2)其主要用途是将大卷径的薄膜分成几卷小卷径,通过复卷可以纠正产品的错层,提高卷材的平整度、外观质量等技术指标;本机采用平板带传动放料,使收料与放料线速度同步,减少了二次膜的过度拉伸,摩擦压力由汽缸控制。本机调节方便灵活,噪音小,变频调速,收卷自动计米,是目前性价比较高的理想复卷设备。
CL-F50薄膜分切复卷机
型号: | CL-F50 |
成品宽度mm: | 500 |
机械设计线速m/min: | 360 |
卸卷形式: | 人工上卷 |
母卷直径mm: | 400 |
母卷最大宽度mm: | 500 |
母卷卷芯规格: | 3” |
子卷宽度mm: | 500 |
子卷直径mm: | 300 |
子卷卷芯规格: | 1”,2”,3” |
主电机总功率KW: | 2.2 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 1.4*1.0*1.1 |
总重量kg: | 650 |
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
扫一扫 进入公众号