型号 | CL-80/100/80C |
螺杆直径 长径比 | 80/100/80mm 30:1 |
模口宽度 薄膜宽度 薄膜厚度 最大收卷直径 | 2400 mm 2000 mm 0.01-0.05mm 400mm |
膜层结构 机械设计线速 最大挤出量 主电机总功率 | A/B/C或A/C/B/C/A 200 m/min 420Kg/h 45/90/45KW |
外形尺寸 总重量 | 13*7.5*5m 18.9T |
CL-80/100/80C 2000mm
三层/五层共挤智能全自动高速流延膜机组
产品特性
本机组採用熔体计量泵配精密传感压力系统,严格控制挤出机输出胶量,确保出膜稳定,均匀挤出。
冷却辊採用大直径特殊流道滚筒,提升了高速生产中冷却效果,保证冷却辊表面温度均匀。
整条生产线实现全自动化生产,在原来自动断料换卷的基础上,增加自动上纸管,自动卸成品系统,保证了高质量稳定生产,大大节省了生产人力成本。
型号 | CL-80/100/80C |
螺杆直径 长径比 | 80/100/80mm 30:1 |
模口宽度 薄膜宽度 薄膜厚度 最大收卷直径 | 2400 mm 2000 mm 0.01-0.05mm 400mm |
膜层结构 机械设计线速 最大挤出量 主电机总功率 | A/B/C或A/C/B/C/A 200 m/min 420Kg/h 45/90/45KW |
外形尺寸 总重量 | 13*7.5*5m 18.9T |
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
扫一扫 进入公众号