型号: | CL-65/90A |
螺杆直径mm: | 65/90 |
长径比: | 30:1 |
模口宽度mm: | 1850 |
薄膜宽度mm: | 1500 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直径mm: | 400 |
膜层结构: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
机械设计线速m/min: | 135 |
最大挤出量kg/h: | 200 |
主电机总功率KW: | 67 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 8*3.5*3.9 |
总重量T: | 10.2 |
产品特性:
1)合金螺杆采用特殊混炼功能高塑化能力设计,确保塑化良好,色泽均匀,挤出量大为提高。
2)冷却辊直径加大,内部采用双回路设计,内置螺旋流道,保证辊面温度均匀。
3)收卷架采用中间过道式站台,方便在线监测膜的厚度及调整,更换切刀,可以实现双面不停机换切刀,安全易操作。
CL-65/90A 1500mm二层/三层全自动共挤流延膜机组
型号: | CL-65/90A |
螺杆直径mm: | 65/90 |
长径比: | 30:1 |
模口宽度mm: | 1850 |
薄膜宽度mm: | 1500 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直径mm: | 400 |
膜层结构: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
机械设计线速m/min: | 135 |
最大挤出量kg/h: | 200 |
主电机总功率KW: | 67 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 8*3.5*3.9 |
总重量T: | 10.2 |
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
扫一扫 进入公众号