型号 螺杆直径 长径比 | CL-55/70A 55/70mm 30:1 |
模口宽度 薄膜宽度 | 1250mm 1000 mm |
薄膜厚度 最大收卷直径 | 0.01-0.05mm 400 mm |
膜层结构 机械设计线速 | A/B或A/B/A 120 m/min |
最大挤出量 主电机总功率 | 135 kg/h 15/22 KW |
外形尺寸 总重量 | 7*3*3.6 m 8T |
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
扫一扫 进入公众号