型号: | CL-80/120/80C |
螺杆直径mm: | 80/120/80 |
长径比: | 30:1 |
模口宽度mm: | 2350 |
薄膜宽度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直径mm: | 400 |
膜层结构: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
机械设计线速m/min: | 200 |
最大挤出量kg/h: | 420 |
主电机总功率KW: | 180 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 12*5.6*4.5 |
总重量T: | 18.9 |
产品特性:
1)本机组采用熔体计量泵配精密传感压力系统,严格控制挤出机输出胶量,确保出膜稳定,均匀挤出。
2)冷却辊采用大直径特殊流道滚筒,提升了高速生产中冷却效果,保证冷却辊表面温度均匀。
3) 整条生产线实现全自动化生产,在原来自动断料换卷的基础上,增加自动上纸管,自动卸成品系统,保证了高质量稳定生产,大大节省了生产人力成本。
CL-80/120/80C 2000mm三层智能全自动共挤高端CPE流延膜机组
型号: | CL-80/120/80C |
螺杆直径mm: | 80/120/80 |
长径比: | 30:1 |
模口宽度mm: | 2350 |
薄膜宽度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直径mm: | 400 |
膜层结构: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
机械设计线速m/min: | 200 |
最大挤出量kg/h: | 420 |
主电机总功率KW: | 180 |
外形尺寸(长*宽*高)m: | 12*5.6*4.5 |
总重量T: | 18.9 |
深圳市宝安区石岩街道办水田第三
工业区创业路9号
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
扫一扫 进入公众号